SMT1500I-CH
發(fā)布日期:2024/4/3 10:20:44
負載運行時間 瓦information_stroke 最小—最大值: 100-1000 瓦 | 6分鐘 30秒 |
|---|---|
最大已使用容量 information_stroke | 100 % |
| Main Input Voltage | 230 V |
| Other Input Voltage | 220 伏 240 V |
| Main Output Voltage | 230 V |
| Other Output Voltage | 220 V 240 V |
| 額定功率 [W] | 1000 W |
| 額定功率 [VA] | 1500 VA |
| plug standard | IEC 320 C14 |
| nb of power socket outlets | 8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers |
| 電纜長度 | 1.83 m |
| 電纜數(shù)量 | 1 |
| 電池類型 | 鉛酸電池 |
| 附帶設備 | 軟件光盤 文檔光盤 安裝指南 Smart-UPS RS232信號線 USB電纜 |
| Number of power module filled slots | 0 |
|---|---|
| Number of power module free slots | 0 |
| redundant | No |
| 顏色 | 黑色 |
|---|---|
| 高度 | 21.9 cm |
| 寬度 | 17.1 cm |
| 深度 | 43.9 cm |
| 產(chǎn)品凈重 | 24.09 kg |
| 安裝位置 | 正面 |
| mounting preference | No preference |
| 安裝類型 | Not rack-mountable |
| two post mountable | 0 |
| USB compatible | No |
| 輸入電壓限制 | 151...302 V 可調(diào) 160...286 V |
|---|---|
| 網(wǎng)絡頻率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
| 諧波失真 | 滿載時小于 5% |
|---|---|
| Maximum configurable power in VA | 1500 VA |
| 最大可配置功率(瓦) | 1000 W |
| 拓樸 | 在線互動式 |
| 波形類型 | 正弦波 |
| 輸出頻率(與主頻率同步) | 47...53 Hz 50 Hz 標稱值 與主頻率同步 57...63 Hz 60 Hz 標稱值 與主頻率同步 |
| 產(chǎn)品認證 | CE EAC RCM VDE |
|---|---|
| 符合標準 | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 |
| 聲響級別 | 45 dBA |
|---|---|
| 熱消散 | 135 Btu/h |
| 工作海拔 | 0...10000 ft |
| 運行溫度 | 0…40 °C |
| 貯存環(huán)境溫度 | -15…45 °C |
| 存儲高度 | 0.00…15240.00 m |
| 相對濕度 | 0…95 % |
| 存儲相對濕度 | 0…95 % |
| 運行時間 | View Runtime Graph action_new_window |
|---|---|
| 效率 | View Efficiency Graph action_new_window |
| 其它參數(shù) | 可設置為220、230或240 輸出電壓 |
| 可自動檢測、可擴展的延時時間 | 0 |
| 預裝電池 | 0 |
| 空電池槽 | 0 |
| 典型充電時間 | 3 小時 |
| RBC? 數(shù)量 | 1 |
| 電池使用壽命 | 3…5 年 |
| Battery power in VAH | 408 VAh runtime |
| 電池充電電壓(瓦) | 136 W rated |
| 有聲報警 | 市電停電時報警:特別的低電池報警overload continuous tone alarm |
|---|---|
| 控制面板 | 多功能液晶顯示器狀態(tài)管理控制臺。 |
| 空閑槽 | 1 |
| 浪涌抑制能量 | 459 J |
|---|---|
| 濾波器 | 多級噪聲濾波器,符合ul1449標準 |
| 包裝重量 | 27.23 kg |
|---|---|
| 包裝1高度 | 37.6 cm |
| 包裝1寬度 | 32.8 cm |
| 包裝1長度 | 59.5 cm |
| SCC14 | 731304268680 |
| 包裝3的數(shù)量 | 12 |
| 保修單 | 3年內(nèi)維修或更換(不包括電池),電池為2年內(nèi)維修或更換 |
|---|
產(chǎn)品總覽
| 可用性 | |
| 溫度補償電池充電 | 根據(jù)實際的電池溫度調(diào)整充電電壓延長電池壽命 |
| 經(jīng) UPS 關(guān)機后自動重啟負載 | 一旦市電恢復,則自動重新啟動所連接的設備。 |
| 可擴展的運行時間 | 需要時允許快速增加更多的運行時間 |
| 自動內(nèi)部旁路 | 在UPS電源出現(xiàn)過載或故障的情況下向所連接的負載提供公用電源。 |
| 熱插拔電池 | 在更換電池的整個過程中,確保干凈、不間斷電源以保護設備 |
| 智能電池管理 | 通過智能、精確的充電技術(shù)獲得高效的電池性能、壽命和可靠性。 |
| 適應性 | |
| 閃存可升級固件 | 使用 FTP 遠程安裝固件的修訂版。 |
| 架式/塔式 轉(zhuǎn)換 | 當從塔式遷移到機柜式安裝環(huán)境時保護對 UPS 的初始投資 |
| 即插即用外部電池 | 向 UPS 增加額外的運行時間時,保證負載干凈、不間斷的供電 |
| 易管理性 | |
| LED 狀態(tài)指示燈 | 借助于視頻指示器可以快速了解設備和電源狀態(tài)。 |
| 串口連接 | 通過串口對UPS進行管理。 |
| 兼容英飛管理器 | 以便通過 APC 的英飛管理器軟件進行集中管理。 |
| Network manageable | 通過Powerchute Business Edition在網(wǎng)絡上提供對UPS的遠程電源管理. |
| SmartSlot 插槽 | 利用管理卡定制 UPS 性能 |
| 可服務性 | |
| 有聲報警 | 提供改變市電和UPS電源條件的通知 |
| 斷開電池通知 | 當電池不能提供后備電力時警告 |
| 預測故障通知。 | 提供的早期警報故障分析確保了部件及時更換 |
| 自動自檢 | 定期自檢電池,確保及早檢測出需要更換的電池。 |
| 用戶可更換電池 | 能夠簡單升級和更換電池 |
| 系統(tǒng)保護 | |
| 冷啟動能力 | 當市電停止時提供臨時的電池供電 |
| 兼容發(fā)電機 | 使用發(fā)電機電源時,確保干凈、不間斷電源以保護設備 |
| 經(jīng)安全機構(gòu)的認證 | 產(chǎn)品經(jīng)過測試和認證,確保可在規(guī)定的環(huán)境內(nèi)與所連接的服務提供商設備共同安全工作。 |
| 可復位線路開關(guān) | 不用更換保險絲即可簡便的從過載中恢復過來。 |
| 頻率和電壓調(diào)整 | 可以在不使用電池的情況下修正較差的頻率和電壓條件,從而提供更高的可用性。 |
| 電源調(diào)節(jié) | 保護所連接的負載免受浪涌、尖峰電壓、閃電和其他電源擾動的影響。 |
| 輸入功率因數(shù)校正 | 通過使用更小的發(fā)電機和更少的布線,降低安裝成本。 |
| 營銷特色 | |
| Low operating and maintenance costs with proven reliability and intelligent battery management. | 由APC公司首創(chuàng)的智能電池管理可通過智能化、精確的溫度補償充電來大幅提高電池的性能并延長其壽命。自動自檢確保了電池的可靠性并可在更換電池前向用戶發(fā)出警告。方便、易于連接、可熱插拔的電池模塊使得無需斷電就能進行電池更換。 |
| Avoids costly power problems by keeping your IT equipment and data protected and available. | 網(wǎng)絡級電源調(diào)節(jié)功能可防止浪涌的危害和破壞性的噪音。雙轉(zhuǎn)換架構(gòu)可提供嚴格的電壓調(diào)節(jié)、頻率調(diào)節(jié)、以及出現(xiàn)電力事故時轉(zhuǎn)換到電池的零轉(zhuǎn)換時間。 |
| 運行無憂來自于領導者的全面的設備兼容性和可靠性。 | 提供由采用有源功率因數(shù)校正(PFC)電源的服務器制造商推薦的純正弦波輸出。安全機構(gòu)的測試和認證意味著您可以部署Smart-UPS,并且確信它們能否符合或超過業(yè)界標準。 |
| 通過遠程/網(wǎng)絡均可訪問,簡單方便,節(jié)省時間。 | 通過串口、USB或可選的以太網(wǎng)進行網(wǎng)絡管理。包括PowerChute?網(wǎng)絡關(guān)機軟件,可實現(xiàn)方便的監(jiān)視和控制、安全的操作系統(tǒng)關(guān)機以及創(chuàng)新的能源管理功能 |


